はじめに
下記ページの過去のくじ結果とfootball-labで公開されている各種パラメータ(チームスタイル指標(チャンス構築率, シュート成功率, 得点,失点, 敵陣ポぜッション, 自陣ポぜッション,ショートカウンター指数, ロングカウンター指数, 左サイド攻撃, 中央攻撃’, 右サイド攻撃)、チャンスビルディングポイント(攻撃, パス, クロス,ドリブル, シュート, ゴール,奪取, 守備, セーブ),AGI,KAGI)の結果を照らしあわせて、勝敗に影響を及ぼす因子を分析しました。
スポーツくじ「BIG」|目指せ高額当せん!だれでも億万長者のチャンス!
パラメータとくじ結果
下の表は、1200回のtotoで、上の数字は試合番号を示しています。パラメータはホームチームの方が高い場合にTrue,低い場合にFalseと表示したものとなっています(失点のみホームチームが高い場合にFalse,低い場合にTrue)。最終行のresultはホームチームの勝ちの場合にTrue、ホームチームが負けか引き分けの場合にFalseと表示しています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | False | False | False | False | True | True | True |
チャンス | False | False | False | True | False | False | True |
シュート成功 | False | False | False | False | True | True | True |
得点 | False | False | False | True | True | True | True |
失点 | False | True | True | False | True | True | True |
カウンター | False | False | True | True | False | True | False |
左サイド攻撃 | False | True | False | False | True | False | True |
中央攻撃 | False | False | False | True | False | True | True |
右サイド攻撃 | True | True | True | True | True | False | True |
攻撃 | False | False | False | True | False | False | True |
敵陣ポぜッション | False | True | False | True | True | False | True |
自陣ポぜッション | True | True | False | False | False | False | True |
パス | False | False | False | True | False | False | True |
クロス | False | True | True | True | False | True | True |
ドリブル | False | False | False | True | False | False | True |
シュート | False | False | False | True | True | True | True |
ゴール | False | False | False | True | True | True | True |
奪取 | False | False | True | True | False | True | True |
守備 | True | False | False | False | True | True | False |
セーブ | True | False | True | False | True | False | False |
AGI | False | False | True | True | True | False | True |
KAGI | False | True | True | True | False | True | True |
result | False | False | True | False | True | False | True |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | True | True | True | False | True | True |
チャンス | True | True | True | True | True | False |
シュート成功 | True | False | False | False | False | True |
得点 | True | False | False | False | False | False |
失点 | False | True | True | False | True | False |
カウンター | True | True | True | True | False | False |
左サイド攻撃 | False | True | False | True | True | False |
中央攻撃 | False | True | False | False | False | False |
右サイド攻撃 | True | True | True | False | False | True |
攻撃 | False | True | False | False | True | True |
敵陣ポぜッション | False | True | False | False | True | True |
自陣ポぜッション | False | True | False | False | True | True |
パス | False | True | False | False | True | True |
クロス | True | False | True | True | True | False |
ドリブル | True | False | True | True | False | True |
シュート | True | True | False | True | False | False |
ゴール | True | False | False | False | False | False |
奪取 | True | True | True | False | False | False |
守備 | False | False | True | True | False | False |
セーブ | False | True | False | False | True | True |
AGI | False | True | False | True | False | False |
KAGI | True | False | True | True | True | False |
result | False | True | False | False | True | True |
次に示す表は、上表を集計したもので、試合結果とTrue,Falseが一致したものの数を示しています。たとえば、順位は[1,2,4,5,7,9,11,12,13]の9つで一致しているので9となっています。
第1200回 | |
---|---|
順位 | 9 |
チャンス | 6 |
シュート成功 | 8 |
得点 | 6 |
失点 | 9 |
カウンター | 4 |
左サイド攻撃 | 9 |
中央攻撃 | 7 |
右サイド攻撃 | 7 |
攻撃 | 10 |
敵陣ポぜッション | 10 |
自陣ポぜッション | 9 |
パス | 10 |
クロス | 4 |
ドリブル | 5 |
シュート | 6 |
ゴール | 6 |
奪取 | 6 |
守備 | 4 |
セーブ | 11 |
AGI | 9 |
KAGI | 4 |
この集計操作は各totoデータに対して行い、各行の合計値で降順に並び替えたのが下記表になります。
第1200回 | 第1199回 | 第1197回 | 第1196回 | 第1195回 | 第1193回 | 第1192回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 |
得点 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 |
失点 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 |
シュート | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 |
ゴール | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 |
パス | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
中央攻撃 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |
攻撃 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 |
シュート成功 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 |
AGI | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 |
奪取 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
ドリブル | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 |
左サイド攻撃 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
右サイド攻撃 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |
敵陣ポぜッション | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 |
チャンス | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
カウンター | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 |
KAGI | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 |
クロス | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 |
自陣ポぜッション | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
守備 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 |
セーブ | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 |
第1191回 | 第1190回 | 第1189回 | 第1187回 | 第1186回 | 第1185回 | 第1184回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
得点 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
失点 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 |
シュート | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
ゴール | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
パス | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
中央攻撃 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
攻撃 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 |
シュート成功 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
AGI | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 |
奪取 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
ドリブル | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 |
左サイド攻撃 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 |
右サイド攻撃 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 |
敵陣ポぜッション | 8 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 |
チャンス | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 |
カウンター | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 |
KAGI | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
クロス | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
自陣ポぜッション | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 |
守備 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 |
セーブ | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
第1183回 | 第1182回 | 第1181回 | 第1180回 | 第1179回 | 第1178回 | 第1176回 | 第1172回 | 第1169回 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 10 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 69.2 |
得点 | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 64.2 |
失点 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 63.9 |
シュート | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 60.9 |
ゴール | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 60.5 |
パス | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 13 | 7 | 4 | 58.9 |
中央攻撃 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 58.5 |
攻撃 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 7 | 5 | 58.5 |
シュート成功 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 58.5 |
AGI | 9 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 57.9 |
奪取 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 56.9 |
ドリブル | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 56.9 |
左サイド攻撃 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 55.9 |
右サイド攻撃 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 54.5 |
敵陣ポぜッション | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 54.2 |
チャンス | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 53.8 |
カウンター | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 53.2 |
KAGI | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 52.8 |
クロス | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 50.2 |
自陣ポぜッション | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 49.2 |
守備 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 43.1 |
セーブ | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 40.5 |
これを見ると、セーブや守備のパラメータは勝敗に及ぼす影響は小さく、勝つためには、シュート、ゴール、パス、中央攻撃、攻撃などのパラメータを参照すべきではないかと思われます。
totoの購入
下記リンクから楽天totoによるtotoの購入ができます。
コメント