はじめに
2019シーズンのtotoの結果を集計して、引き分け、ホームチームの勝ち、アウェイチームの勝ちの数を比較しました。その結果、ホームチームの方が1.4倍勝ちやすいということがわかりました。
データの取得と集計
スポーツくじ「BIG」|目指せ高額当せん!だれでも億万長者のチャンス!
データは上記サイトから取得しました。
取得したtotoの回は
[1140,1139,1137,1135,1134,1133,1131,1126,1125,1121,1119,1117,1115, 1113,1111,1110,1108,1107,1106,1105,1104,1103,1101,1099,1098,1097,1096,1094,1092,1090,1088,1086,1084,1082,1079,1078, 1077,1075,1073,1071]
となっています。
表にまとめると下記のようになります。インデックスがtotoの開催回で0が引き分け、1がホームチームの勝ち、2がアウェイチームの勝ちを意味します。
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
1141 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
1140 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
1139 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1137 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
1135 | 3.0 | 8.0 | 2.0 |
1134 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
1133 | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
1131 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
1126 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
1125 | 7.0 | 3.0 | 3.0 |
1121 | 3.0 | 8.0 | 2.0 |
1119 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
1117 | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
1115 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
1113 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
1111 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
1110 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
1108 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
1107 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1106 | NaN | 6.0 | 7.0 |
1105 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
1104 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
1103 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
1101 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
1099 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1098 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1097 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
1096 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
1094 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
1092 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
1090 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
1088 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
1086 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
1084 | 4.0 | 2.0 | 7.0 |
1082 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
1079 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
1078 | 5.0 | 2.0 | 6.0 |
1077 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
1075 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
1073 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
1071 | 7.0 | 3.0 | 3.0 |
これを集計すると、引き分けが132回、ホームチームの勝ちが237回、アウェイチームの勝ちが164回となりました。
円グラフにすると下のようになります。
totoの購入
下記リンクから楽天totoによるtotoの購入ができます。
コメント